| 2006. 9.14 | 太平洋航運の配当が入りました。 |
| 2006. 9.16 | 中国株リンク集に一件追加しました。 |
| 2006. 9.28 | シノリンクの配当発表がありました。 |
| 2006. 9.30 | 9月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2006.10. 3 | ペトロチャイナの配当が入りました。 |
| 2006.10. 7 | 中国石油化工・中国海洋石油の配当が入りました。 |
| 2006.10.22 | 重慶鋼鉄の配当が入りました。 |
| 2006.10.31 | シノリンクの配当が入りました。 |
| 2006.11. 2 | 10月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2006.12. 1 | 11月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2006.12.30 | 12月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2007. 2. 1 | 1月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2007. 2.26 | 日毎の損益を表示する日次運用経過を作成しました。 |
| 2007. 3. 1 | 2月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2007. 3. 6 | 太平洋航運の配当発表がありました。 |
| 2007. 3.20 | ペトロチャイナの配当発表がありました。 |
| 2007. 3.26 | 中国銀行・安徽高速道路の配当発表がありました。 |
| 2007. 3.27 | 江蘇高速道路・中国電信の配当発表がありました。 |
| 2007. 3.30 | 四川高速道路・中国海洋石油の配当発表がありました。 |
| 2007. 3.31 | 3月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2007. 4. 3 | 大唐国際発電の配当発表がありました。 |
| 2007. 4. 4 | 華能国際電力の配当発表がありました。 |
| 2007. 4.10 | 中国石油化工の配当発表がありました。 |
| 2007. 4.11 | 中海コンテナの配当発表がありました。 |
| 2007. 4.12 | 鞍鋼新軋鋼の配当発表がありました。 |
| 2007. 4.19 | 馬鞍山鋼鉄・中国人寿保険の配当発表がありました。 |
| 2007. 4.20 | 広深鉄路・百仕達の配当発表がありました。 |
| 2007. 4.21 | 太平洋航運の配当が入りました。 |
| 2007. 4.24 | 重慶鋼鉄の配当発表がありました。 |
| 2007. 5. 1 | 4月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2007. 6. 2 | 5月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2007. 6. 6 | 安徽高速道路、シノリンクの配当が入りました。 |
| 2007. 6. 9 | ペトロチャイナの配当が入りました。 |
| 2007. 6.14 | CNOOC(中国海洋石油)の配当が入りました。 |
| 2007. 6.16 | 華能国際電力の配当が入りました。 |
| 2007. 6.21 | 四川高速道路・中国電信の配当が入りました。 |
| 2007. 6.28 | 鞍鋼新軋鋼の配当が入りました。 |
| 2007. 6.30 | 6月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2007. 7. 7 | 中国石油化工の配当が入りました。 |
| 2007. 7.12 | 江蘇高速道路・中海コンテナの配当が入りました。 |
| 2007. 7.18 | 重慶鋼鉄の配当が入りました。 |
| 2007. 7.24 | 中国銀行の配当が入りました。 |
| 2007. 7.25 | 馬鞍山鋼鉄の配当が入りました。 |
| 2007. 8. 4 | 広深鉄路・中国人寿保険の配当が入りました。 |
| 2007. 8.14 | 大唐国際発電 の配当が入りました。 |
| 2007. 8.24 | ペトロチャイナの配当発表がありました。 |
| 2007. 8.27 | 中国石油化工の配当発表がありました。 |
| 2007. 8.30 | CNOOC(中国海洋石油)の配当発表がありました。 |
| 2007. 9. 2 | 8月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2007. 9. 6 | 太平洋航運の配当が入りました。 |
| 2007. 9.12 | 今月の売買履歴を更新しました。 |
| 2006. 9.14 | シノリンクの配当発表がありました。 |
| 2007.10. 9 | 中国石油化工・ペトロチャイナ・CNOOC(中国海洋石油)の配当が入りました。 |
| 2007.10.20 | シノリンクの配当が入りました。 |
| 2007.10.24 | 今月の売買履歴を更新しました。 |
| 2007.10.29 | 今月の売買履歴を更新しました。 |
| 2007.11. 1 | 10月の売買履歴を更新しました。 |
| 2007.11. 6 | 中海コンテナの配当発表がありました。 |
| 2007.12.22 | 12月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 1. 5 | 中海コンテナの配当が入りました。 |
| 2008. 1.12 | 1月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 1.16 | 1月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 1.17 | 1月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 1.23 | 1月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 1.25 | 1月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 2. 3 | 1月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2008. 2.26 | 2月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 2.29 | 合和公路基建の配当発表がありました。
2月分の月次運用経過を更新しました。 |
| 2008. 3. 5 | 太平洋航運の配当発表がありました。 |
| 2008. 3. 6 | 3月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 3.19 | 3月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 3.20 | 3月の売買履歴を更新しました。
ペトロチャイナの配当発表がありました。 |
| 2008. 3.26 | 華能国際電力・中国人寿保険の配当発表がありました。 |
| 2008. 3.29 | CNOOC(中国海洋石油)の配当発表がありました。 |
| 2008. 4. 1 | 安徽高速道路・中国電信・チャイナモリブデンの配当発表がありました。 |
| 2008. 4. 6 | 中国株銘柄研究を作成しました。 |
| 2008. 4. 7 | 中国石油化工・百仕達の配当発表がありました。 |
| 2008. 4.15 | 鞍鋼・大唐国際発電の配当発表がありました。 |
| 2008. 4.17 | 天津港発展の配当発表がありました。 |
| 2008. 4.21 | 江蘇高速道路・大連港の配当発表がありました。 |
| 2008. 4.28 | 中国稀土・湖南有色金属の配当発表がありました。 |
| 2008. 4.30 | 中国銀行の配当発表がありました。 |
| 2008. 5. 7 | 馬鞍山鋼鉄の配当発表がありました。 |
| 2008. 5. 8 | 広深鉄路の配当発表がありました。 |
| 2008. 5.15 | 5/13に中海コンテナの配当発表がありました。 |
| 2008. 6. 5 | シノリンクの配当が入りました。 |
| 2008. 6. 5 | 6/2に南京パンダの配当発表がありました。 |
| 2008. 6.16 | CNOOC(中国海洋石油)の配当が入りました。 |
| 2008. 6.19 | ペトロチャイナ・中国電信の配当が入りました。 |
| 2008. 6.21 | チャイナモリブデンの配当が入りました。 |
| 2008. 6.23 | 中国稀土・天津港発展の配当が入りました。 |
| 2008. 6.24 | 重慶鋼鉄の配当発表がありました。 |
| 2008. 6.25 | 6月の売買履歴を更新しました。
華能国際電力の配当が入りました。 |
| 2008. 6.26 | 安徽高速道路の配当が入りました。 |
| 2008. 7. 2 | 7月の売買履歴を更新しました。
|
| 2008. 7. 7 | 7月の売買履歴を更新しました。
|
| 2008. 7.22 | 中国人寿保険・大連港の配当が入りました。 |
| 2008. 7.24 | 馬鞍山鋼鉄・湖南有色金属の配当が入りました。 |
| 2008. 7.26 | 重慶鋼鉄の配当が入りました。 |
| 2008. 8. 5 | 太平洋航運の配当発表がありました。 |
| 2008. 8.17 | 8月の売買履歴を更新しました。
|
| 2008. 8.20 | 精熙国際の配当発表がありました。 |
| 2008. 8.23 | 8月の売買履歴を更新しました。
|
| 2008. 8.25 | 中国石油化工の配当発表がありました。 |
| 2008. 8.28 | ペトロチャイナ・CNOOC(中国海洋石油)の配当発表がありました。 |
| 2008. 9. 4 | 太平洋航運の配当が入りました。 |
| 2008. 9.12 | 合和公路基建・天津港発展の配当発表がありました。
9月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 9.17 | 9月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 9.18 | 9月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008. 9.19 | シノリンクの配当発表がありました。 |
| 2008. 9.23 | 中国稀土の配当発表がありました。 |
| 2008.10. 4 | 中国石油化工の配当が入りました。 |
| 2008.10. 7 | CNOOC(中国海洋石油)の配当が入りました。 |
| 2008.10.10 | 10月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008.10.28 | 10月の売買履歴を更新しました。 |
| 2008.11.10 | 中国稀土の配当が入りました。 |
| 2008.11.22 | 合和公路基建・精熙国際の配当が入りました。 |
| 2009. 1.26 | 華翔微電の配当が入りました。 |
| 2009. 3. 4 | 合和公路基建の配当発表がありました。 |
| 2009. 3.14 | 安徽高速道路の配当発表がありました。 |
| 2009. 3.28 | ペトロチャイナ・交通銀行・チャイナモリブデンの配当発表がありました。 |
| 2009. 3.31 | 中国石油化工・紫金鉱業の配当発表がありました。 |
| 2009. 4. 6 | 中国海洋石油・大連港の配当発表がありました。 |
| 2009. 4.22 | 鞍鋼・中国電信・大唐国際発電・シノリンク・新疆新金鉱業の配当発表がありました。 |
| 2009. 5. 1 | 招商銀行の配当発表がありました。 |
| 2009. 5. 6 | 江蘇高速道路・中国銀行の配当発表がありました。 |
| 2009. 5. 7 | 華能国際電力の配当発表がありました。 |
| 2009. 5. 9 | 広深鉄路の配当発表がありました。 |
| 2009. 6. 3 | 重慶鋼鉄の配当発表がありました。 |
| 2009. 6. 4 | 安徽高速道路の配当が入りました。 |
| 2009. 6.11 | 精熙国際の配当発表がありました。 |
| 2009. 6.18 | 紫金鉱業・シノリンクの配当が入りました。 |
| 2009. 6.24 | 中国海洋石油の配当が入りました。 |
| 2009. 6.27 | ペトロチャイナ・精熙国際の配当が入りました。 |
| 2009. 6.27 | 中国電信・華能国際電力・チャイナモリブデンの配当が入りました。 |
| 2009. 7. 8 | 鞍鋼・中国石油化工・大唐国際発電の配当が入りました。 |
| 2009. 7.15 | 江蘇高速道路の配当が入りました。 |
| 2009. 8. 8 | 中国銀行・広深鉄路・重慶鋼鉄・大連港・中国人寿保険の配当が入りました。 |
| 2009. 8.17 | 阿里巴巴・太平洋航運の配当発表がありました。 |
| 2009. 9.17 | 新疆新キン砿業・招商銀行の配当が入りました。 |
| 2009. 9.17 | 太平洋航運・阿里巴巴の配当が入りました。 |
| 2009. 9.17 | 四川高速道路・中国石油化工・合和公路基建・ペトロチャイナ・中国海洋石油・精熙国際・交通銀行の配当発表がありました。 |
| 2009.10. 4 | 四川高速道路の配当が入りました。 |
| 2009.10. 8 | 中国海洋石油の配当が入りました。 |
| 2009.10.19 | 合和公路基建の配当が入りました。 |
| 2009.10.21 | 中国石油化工の配当が入りました。 |
| 2009.10.23 | ペトロチャイナ・交通銀行の配当が入りました。 |
| 2009.11.19 | 精熙国際の配当が入りました。 |
| 2010. 2.11 | 合和公路基建の配当発表がありました。 |
| 2010. 3. 7 | 合和公路基建の配当が入りました。 |
| 2010. 3. 7 | 太平洋航運・大連港の配当発表がありました。 |
| 2010. 3.16 | 四川高速道路・精熙国際の配当発表がありました。 |
| 2010. 4. 3 | 中国石油化工・ペトロチャイナ・チャイナモリブデンの配当発表がありました。 |
| 2010. 4. 7 | 中国海洋石油の配当発表がありました。 |
| 2010. 4.21 | 安徽高速道路・シノリンク・紫金鉱業の配当発表がありました。 |
| 2010. 4.29 | 江蘇高速道路・馬鞍山鋼鉄・鞍鋼・中国人寿保険の配当発表がありました。 |
| 2010. 5. 6 | 太平洋航運の配当が入りました。 |
| 2010. 6. 3 | 四川高速道路の配当が入りました。 |
| 2010. 6.12 | 中国海洋石油の配当が入りました。 |
| 2010. 6.16 | 江蘇高速道路の配当が入りました。 |
| 2010. 6.28 | 精熙国際・中国銀行の配当が入りました。 |
| 2010. 6.29 | 6月の売買履歴を更新しました。 |
| 2010. 6.29 | 紫金鉱業の配当が入りました。 |
| 2010. 7. 2 | 安徽高速道路の配当が入りました。 |
| 2010. 7.10 | 鞍鋼・中国石油化工・ペトロチャイナ・チャイナモリブデン・中国電信の配当が入りました。 |
| 2010. 8. 8 | 華能国際電力・大唐国際発電・広深鉄路・大連港の配当が入りました。 |
| 2010. 9. 3 | 2010年度 下半期の配当発表がありました。 |
| 2010.10.22 | 10月の売買履歴を更新しました。 |
| 2010.11. 3 | 11月の売買履歴を更新しました。 |