| コード |
銘 柄 |
株数 |
平均買値 |
今月終値 |
損益(HK$) |
損益(円) |
損益率 |
先月比 |
| 0107 | 四川高速道路 | 20,000 | 1.019 | 1.080 | 1,220 | \18,080 | +5% |  |
| 0177 | 江蘇高速道路 | 4,000 | 2.975 | 4.380 | 5,620 | \83,288 | +47% |  |
| 0323 | 馬鞍山鋼鉄 | 2,000 | 2.200 | 2.380 | 440 | \6,520 | +8% |  |
| 0347 | 鞍鋼新軋鋼 | 2,000 | 2.300 | 4.030 | 3,760 | \55,723 | +75% |  |
| 0386 | 中国石油化工 | 2,000 | 3.000 | 3.830 | 1,660 | \24,601 | +29% |  |
| 0525 | 広深鉄路 | 2,000 | 1.800 | 2.330 | 1,060 | \15,709 | +27% |  |
| 0553 | 南京パンダ | 2,000 | 2.200 | 1.560 | -1,280 | -\18,969 | -30% |  |
| 0629 | 悦達控股 | 9,000 | 0.500 | 0.540 | 360 | \5,335 | +8% |  |
| 0728 | 中国電信 | 2,000 | 2.900 | 2.830 | -140 | -\2,074 | -3% | - |
| 0857 | ペトロチャイナ | 4,000 | 2.900 | 6.300 | 13,600 | \189,252 | +117% |  |
| 0883 | 中国海洋石油 | 2,000 | 2.600 | 5.150 | 5,100 | \75,582 | +98% |  |
| 0981 | SMIC | 2,000 | 1.480 | 1.020 | -920 | -\13,634 | -32% |  |
| 0995 | 安徽高速道路 | 2,000 | 2.000 | 3.750 | 3,500 | \52,570 | +87% |  |
| 1053 | 重慶鋼鉄 | 2,000 | 2.500 | 1.940 | -1,120 | -\16,598 | -23% |  |
| 2628 | 中国人寿保険 | 6,000 | 4.300 | 6.850 | 15,300 | \226,746 | +59% |  |
| 現 金 | | 57,220 | 57,220 | 0 | 0 | 0% | - |
| 合 計 (入金累積:255万円) | 48,160 | \713,731 | +27.9% |  |
| 感想 |
|
|