
中国株コレクション --> 中国株銘柄研究 -->中国人寿保険 チャイナライフ(02628)
中国株銘柄研究−中国人寿保険 チャイナライフ(02628)
業務内容
中国人寿保険(チャイナライフ)は、中国最大手の生命保険会社。
業績
| 年 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | ROE |
| 2001年 | 61,207 | -3,297 | -3,295 | -0.123 | |
| 2002年 | 74,308 | -2,234 | -2,250 | -0.084 | |
| 2003年 | 78,883 | -263 | -1,428 | -0.053 | -2.29 |
| 2004年 | 76,806 | 9,503 | 7,171 | 0.268 | 10.78 |
| 2005年 | 98,212 | 11,510 | 9,306 | 0.348 | 11.58 |
| 2006年 | 147,311 | 25,605 | 19,956 | 0.746 | 14.29 |
| 2007年 | 191,372 | 45,391 | 38,879 | 1.453 | 23.21 |
| 2008年 | 166,811 | 22,804 | 21,277 | 0.753 | 11.78 |
単位は百万元(EPSを除く) EPSは1株当り純利益
業績推移
売上高
Chart.
営業利益
Chart.
純利益
Chart.
|
配当状況
| 年 | 配当期 | 配当(元) | 配当(HKD) | 約定日 | 権利落ち日 | 口座反映日 |
| 2003年 | 期末配当 | 0.00 | 0.000000 | | | |
| 2004年 | 期末配当 | 0.00 | 0.000000 | | | |
| 2005年 | 期末配当 | 0.05 | 0.048480 | 2006/05/12 | 2006/05/15 | 2006/07/26 |
| 2006年 | 期末配当 | 0.14 | 0.142857 | 2007/06/25 | 2007/06/26 | 2007/07/30 |
| 2007年 | 期末配当 | 0.42 | 0.471967 | 2008/06/03 | 2008/06/04 | 2008/07/14 |
| 2008年 | 期末配当 | 0.23 | 0.235136 | 2009/04/22 | 2009/04/23 | 2009/08/04 |
株価推移
このサイトで提供している数値は概算値です。そのため、計算結果に誤差が生じています。
あくまで目安としてご使用下さい。
投資はご自身の判断でお願いします。
|