
中国株コレクション --> 中国株銘柄研究 -->大唐国際発電 ダータンインターナショナルパワー-(00991)
中国株銘柄研究−大唐国際発電 ダータンインターナショナルパワー-(00991)
業務内容
大唐国際発電(ダータンインターナショナルパワー)は、北京を中心に営業している電力会社。
業績
| 年 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | ROE |
| 1999年 | 5,219 | 1,825 | 1,250 | 0.242 | |
| 2000年 | 5,694 | 2,043 | 1,375 | 0.266 | |
| 2001年 | 6,551 | 2,098 | 1,438 | 0.279 | 10.38 |
| 2002年 | 8,018 | 2,437 | 1,404 | 0.272 | 9.76 |
| 2003年 | 9,951 | 2,841 | 1,812 | 0.351 | 11.53 |
| 2004年 | 13,584 | 4,099 | 2,293 | 0.444 | 13.40 |
| 2005年 | 17,994 | 4,499 | 2,351 | 0.455 | 12.83 |
| 2006年 | 24,898 | 5,988 | 2,777 | 0.538 | 11.62 |
| 2007年 | 32,829 | 7,740 | 3,406 | 0.290 | 11.51 |
| 2008年 | 36,835 | 2,929 | 761 | 0.065 | |
単位は百万元(EPSを除く) EPSは1株当り純利益
業績推移
売上高
Chart.
営業利益
Chart.
純利益
Chart.
|
配当状況
| 年 | 配当期 | 配当(元) | 配当(HKD) | 約定日 | 権利落ち日 | 口座反映日 |
| 1999年 | 期末配当 | 0.060 | 0.000000 | | 2000/03/27 | |
| 2000年 | 期末配当 | 0.100 | 0.000000 | | 2001/03/28 | |
| 2001年 | 期末配当 | 0.170 | 0.000000 | | 2002/03/21 | |
| 2002年 | 期末配当 | 0.120 | 0.000000 | | 2003/05/29 | |
| 2003年 | 期末配当 | 0.175 | 0.164940 | 2004/05/19 | 2004/05/20 | 2004/07/05 |
| 2004年 | 期末配当 | 0.220 | 0.206750 | 2005/05/18 | 2005/05/19 | 2005/07/04 |
| 2005年 | 期末配当 | 0.228 | 0.221100 | 2006/05/17 | 2006/05/18 | 2006/07/03 |
| 2006年 | 期末配当 | 0.234 | 0.238300 | 2007/07/16 | 2007/07/17 | 2007/08/09 |
| 2007年 | 期末配当 | 0.000 | 0.134890 | | | 2008/07/02 |
| 2008年 | 期末配当 | 0.110 | 0.112401 | 2009/04/29 | 2009/04/30 | 2009/07/02 |
株価推移
このサイトで提供している数値は概算値です。そのため、計算結果に誤差が生じています。
あくまで目安としてご使用下さい。
投資はご自身の判断でお願いします。
|