
中国株コレクション --> 中国株銘柄研究 -->中国海洋石油 CNOOC-(00883)
中国株銘柄研究−中国海洋石油 CNOOC-(00883)
業務内容
中国海洋石油(シノック)は、中国3大石油メジャーの一つ。
業績
| 年 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | ROE |
| 1999年 | 15,310 | 5,389 | 4,111 | 0.500 | |
| 2000年 | 24,224 | 12,057 | 10,296 | 1.253 | |
| 2001年 | 20,819 | 10,224 | 7,958 | 0.969 | 23.89 |
| 2002年 | 26,373 | 12,747 | 9,232 | 1.124 | 22.76 |
| 2003年 | 40,950 | 15,511 | 11,535 | 1.404 | 24.68 |
| 2004年 | 55,222 | 22,339 | 16,139 | 0.393 | 28.59 |
| 2005年 | 69,456 | 36,172 | 25,323 | 0.617 | 34.40 |
| 2006年 | 88,947 | 43,054 | 30,927 | 0.714 | 28.70 |
| 2007年 | 90,724 | 41,200 | 31,258 | 0.721 | |
単位は百万元(EPSを除く) EPSは1株当り純利益
業績推移
売上高
Chart.
営業利益
Chart.
純利益
Chart.
|
配当状況
| 年 | 配当期 | 配当(HKD) | 約定日 | 権利落ち日 | 口座反映日 |
| 2003年 | | 0.06 | | 2004/04/14 | |
| 2004年 | | 0.08 | 2004/09/14 | 2004/09/15 | 2004/09/30 |
| 2004年 | | 0.08 | 2005/05/12 | 2005/05/13 | 2005/06/08 |
| 2005年 | | 0.10 | 2005/09/12 | 2005/09/13 | 2005/09/30 |
| 2005年 | 期末配当 | 0.10 | 2006/05/12 | 2006/05/15 | 2006/06/08 |
| 2006年 | 中間配当 | 0.12 | 2006/09/12 | 2006/09/13 | 2006/10/03 |
| 2006年 | 期末配当 | 0.14 | 2007/05/15 | 2007/05/16 | 2007/06/08 |
| 2007年 | 中間配当 | 0.13 | 2007/09/11 | 2007/09/12 | 2007/10/02 |
| 2007年 | 期末配当 | 0.17 | 2008/05/19 | 2008/05/20 | 0000/00/00 |
株価推移
このサイトで提供している数値は概算値です。そのため、計算結果に誤差が生じています。
あくまで目安としてご使用下さい。
投資はご自身の判断でお願いします。
|