
中国株コレクション --> 中国株銘柄研究 -->中国石油天然気 ペトロチャイナ(00857)
中国株銘柄研究−中国石油天然気 ペトロチャイナ(00857)
業務内容
中国石油天然気(ペトロチャイナ)は、中国3大石油メジャーの一つで、中国での石油・天然ガスの採掘から販売まで石油関連全般を手がけている。
中国政府が全株式の約90%を保有している。政府の後押しもあり海外の油田買収に成功。最近は中国勢の資源買いあさりに警戒され、買収は難しくなっている。
ペトロチャイナは、アメリカの著名投資家ウォーレン・バフェット氏が保有していた事でも知られているが、バフェット氏は2007年に保有株全株式を売却している。
業績
| 年 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | ROE |
| 1999年 | 181,671 | 46,487 | 26,423 | 0.150 | |
| 2000年 | 245,279 | 85,433 | 54,645 | 0.311 | |
| 2001年 | 241,320 | 71,139 | 45,469 | 0.259 | 15.51 |
| 2002年 | 244,424 | 72,341 | 46,910 | 0.267 | 14.81 |
| 2003年 | 303,779 | 99,186 | 69,614 | 0.396 | 19.52 |
| 2004年 | 397,354 | 151,138 | 103,843 | 0.591 | 24.28 |
| 2005年 | 552,229 | 192,171 | 133,362 | 0.745 | 25.88 |
| 2006年 | 688,978 | 197,976 | 142,224 | 0.794 | 24.24 |
| 2007年 | 835,037 | 199,855 | 145,625 | 0.813 | 19.86 |
単位は百万元(EPSを除く) EPSは1株当り純利益
業績推移
売上高
Chart.
営業利益
Chart.
純利益
Chart.
|
配当状況
| 年 | 配当期 | 配当(元) | 配当(HKD) | 約定日 | 権利落ち日 | 口座反映日 |
| 2000年 | 中間配当 | 0.059040 | 0.000000 | | 2000/09/13 | |
| 2000年 | 期末配当 | 0.082310 | 0.000000 | | 2001/05/07 | |
| 2001年 | 中間配当 | 0.069530 | 0.000000 | | 2001/09/12 | |
| 2001年 | 期末配当 | 0.050270 | 0.000000 | | 2002/05/03 | |
| 2002年 | 中間配当 | 0.050110 | 0.000000 | | 2002/09/11 | |
| 2002年 | 期末配当 | 0.069950 | 0.000000 | | 2003/04/24 | |
| 2003年 | 中間配当 | 0.098840 | 0.000000 | | 2003/09/09 | |
| 2003年 | 期末配当 | 0.079320 | 0.074778 | | 2004/04/15 | 2004/06/03 |
| 2004年 | 中間配当 | 0.115919 | 0.109275 | 2004/09/08 | 2004/09/09 | 2004/10/11 |
| 2004年 | 期末配当 | 0.147510 | 0.138912 | 2005/04/21 | 2005/04/22 | 2005/06/13 |
| 2005年 | 中間配当 | 0.157720 | 0.151333 | 2005/09/06 | 2005/09/07 | 2005/10/03 |
| 2005年 | 期末配当 | 0.180325 | 0.174345 | 2006/04/21 | 2006/04/24 | 2006/06/12 |
| 2006年 | 中間配当 | 0.202806 | 0.197667 | 2006/09/05 | 2006/09/06 | 2006/09/27 |
| 2006年 | 期末配当 | 0.154699 | 0.157278 | 2007/04/11 | 2007/04/12 | 2007/06/04 |
| 2007年 | 中間配当 | 0.205690 | 0.211659 | 2007/09/04 | 2007/09/05 | 2007/10/02 |
| 2007年 | 期末配当 | 0.156859 | 0.000000 | 2008/05/19 | 2008/05/20 | |
株価推移
このサイトで提供している数値は概算値です。そのため、計算結果に誤差が生じています。
あくまで目安としてご使用下さい。
投資はご自身の判断でお願いします。
|