
中国株コレクション --> 中国株銘柄研究 -->中国電信 チャイナテレコム-(00728)
中国株銘柄研究−中国電信 チャイナテレコム-(00728)
業務内容
中国電信(チャイナテレコム)は、中国の固定通信会社。
業績
| 年 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | ROE |
| 2000年 | 71,021 | 23,624 | 19,219 | 0.258 | |
| 2001年 | 68,540 | 18,098 | 6,883 | 0.092 | |
| 2002年 | 109,564 | 25,997 | 9,773 | 0.131 | 7.82 |
| 2003年 | 151,922 | 32,768 | 14,113 | 0.187 | 10.75 |
| 2004年 | 161,436 | 39,708 | 27,970 | 0.346 | 17.57 |
| 2005年 | 169,859 | 38,851 | 27,864 | 0.344 | 15.35 |
| 2006年 | 175,616 | 38,536 | 27,324 | 0.338 | 13.50 |
| 2007年 | 178,656 | 30,251 | 23,799 | 0.294 | 10.77 |
単位は百万元(EPSを除く) EPSは1株当り純利益
業績推移
売上高
Chart.
営業利益
Chart.
純利益
Chart.
|
配当状況
| 年 | 配当期 | 配当(HKD) | 約定日 | 権利落ち日 | 口座反映日 |
| 2002年 | 期末配当 | 0.00888 | 0000/00/00 | 2003/05/16 | 0000/00/00 |
| 2003年 | 期末配当 | 0.06890 | 0000/00/00 | 2004/04/01 | 0000/00/00 |
| 2004年 | 期末配当 | 0.06500 | 2005/04/20 | 2005/04/21 | 2005/06/24 |
| 2005年 | 期末配当 | 0.07500 | 2006/04/19 | 2006/04/20 | 2006/06/16 |
| 2006年 | 期末配当 | 0.08500 | 2007/04/25 | 2007/04/26 | 2007/06/18 |
| 2007年 | 期末配当 | 0.08500 | 2008/04/25 | 2008/04/28 | 2008/06/17 |
株価推移
このサイトで提供している数値は概算値です。そのため、計算結果に誤差が生じています。
あくまで目安としてご使用下さい。
投資はご自身の判断でお願いします。
|