
中国株コレクション --> 中国株銘柄研究 -->広深鉄路 ガンシャンレールウェイ-(00525)
中国株銘柄研究−広深鉄路 ガンシャンレールウェイ-(00525)
業務内容
広深鉄路(ガンシャンレールウェイ)は、広東省地域の鉄道会社。
業績
| 年 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | ROE |
| 1999年 | 1,818 | 477 | 529 | 0.122 | |
| 2000年 | 1,980 | 519 | 492 | 0.113 | |
| 2001年 | 2,153 | 554 | 533 | 0.123 | 5.27 |
| 2002年 | 2,517 | 618 | 557 | 0.128 | 5.44 |
| 2003年 | 2,468 | 560 | 512 | 0.118 | 4.96 |
| 2004年 | 3,038 | 678 | 567 | 0.131 | 5.44 |
| 2005年 | 3,276 | 799 | 647 | 0.149 | 6.60 |
| 2006年 | 3,594 | 965 | 772 | 0.109 | 3.83 |
| 2007年 | 10,508 | 1,765 | 1,431 | 0.202 | 6.77 |
| 2008年 | 11,688 | 1,715 | 1,224 | 0.173 | 5.62 |
単位は百万元(EPSを除く) EPSは1株当り純利益
業績推移
売上高
Chart.
営業利益
Chart.
純利益
Chart.
|
配当状況
| 年 | 配当期 | 配当(元) | 配当(HKD) | 約定日 | 権利落ち日 | 口座反映日 |
| 2003年 | 期末配当 | 0.105 | 0.09890 | 2004/05/06 | 2004/05/07 | 2004/07/13 |
| 2004年 | 期末配当 | 0.110 | 0.10367 | 2005/04/07 | 2005/04/08 | 2005/06/13 |
| 2005年 | 期末配当 | 0.120 | 0.11618 | 2006/04/06 | 2006/04/07 | 2006/06/12 |
| 2006年 | 期末配当 | 0.080 | 0.08204 | 2007/05/23 | 2007/05/25 | 2007/07/30 |
| 2007年 | 期末配当 | 0.000 | 0.09085 | | | 2008/07/28 |
| 2008年 | 期末配当 | 0.080 | 0.00000 | 2009/05/21 | 2009/05/22 | 2009/07/27 |
株価推移
このサイトで提供している数値は概算値です。そのため、計算結果に誤差が生じています。
あくまで目安としてご使用下さい。
投資はご自身の判断でお願いします。
|