
中国株コレクション --> 中国株銘柄研究 -->江蘇高速道路 ジャンスーエクスプレス-(00177)
中国株銘柄研究−江蘇高速道路 ジャンスーエクスプレス-(00177)
業務内容
江蘇高速道路(ジャンスーエクスプレス)は、江蘇省の高速道路会社。
業績
| 年 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | ROE |
| 1999年 | 1,234 | 722 | 631 | 0.125 | |
| 2000年 | 1,543 | 833 | 688 | 0.137 | |
| 2001年 | 1,829 | 978 | 841 | 0.167 | 6.73 |
| 2002年 | 2,272 | 1,270 | 854 | 0.170 | 6.71 |
| 2003年 | 2,675 | 1,457 | 1,006 | 0.200 | 7.69 |
| 2004年 | 2,951 | 1,461 | 979 | 0.194 | 7.38 |
| 2005年 | 2,105 | 1,020 | 668 | 0.133 | 5.06 |
| 2006年 | 3,925 | 2,088 | 1,714 | 0.340 | 12.56 |
| 2007年 | 5,069 | 2,320 | 1,642 | 0.326 | 11.45 |
単位は百万元(EPSを除く) EPSは1株当り純利益
業績推移
売上高
Chart.
営業利益
Chart.
純利益
Chart.
|
配当状況
| 年 | 配当期 | 配当(元) | 配当(HKD) | 約定日 | 権利落ち日 | 口座反映日 |
| 1999年 | 期末配当 | 0.080 | 0.0000 | | | |
| 2000年 | 期末配当 | 0.090 | 0.0000 | | | |
| 2001年 | 期末配当 | 0.125 | 0.0000 | | | |
| 2002年 | 期末配当 | 0.130 | 0.0000 | | | |
| 2003年 | 期末配当 | 0.145 | 0.1366 | 2004/05/25 | 2004/05/27 | 2005/07/19 |
| 2004年 | 期末配当 | 0.145 | 0.1367 | 2005/04/13 | 2005/04/14 | 2005/06/13 |
| 2005年 | 期末配当 | 0.145 | 0.1402 | 2006/04/28 | 2006/05/02 | 2006/06/27 |
| 2006年 | 期末配当 | 0.190 | 0.1940 | 2007/05/09 | 2007/05/10 | 2007/07/06 |
| 2007年 | 期末配当 | 0.270 | 0.0000 | 2008/05/02 | 2008/05/05 | 0000/00/00 |
株価推移
このサイトで提供している数値は概算値です。そのため、計算結果に誤差が生じています。
あくまで目安としてご使用下さい。
投資はご自身の判断でお願いします。
|