
中国株コレクション --> 中国株銘柄研究 -->四川高速道路 スーチュアンエクスプレス-(00107)
中国株銘柄研究−四川高速道路 スーチュアンエクスプレス-(00107)
業務内容
四川高速道路(スーチュアンエクスプレス)は、四川省の高速道路会社。
業績
| 年 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | ROE |
| 1999年 | 440 | 177 | 169 | 0.066 | |
| 2000年 | 594 | 310 | 166 | 0.065 | |
| 2001年 | 665 | 302 | 175 | 0.068 | 3.91 |
| 2002年 | 791 | 312 | 210 | 0.082 | 4.56 |
| 2003年 | 937 | 344 | 207 | 0.081 | 4.37 |
| 2004年 | 885 | 353 | 215 | 0.084 | 4.41 |
| 2005年 | 953 | 410 | 248 | 0.097 | 4.94 |
| 2006年 | 1,016 | 437 | 293 | 0.115 | 5.90 |
| 2007年 | 1,317 | 610 | 488 | 0.191 | 9.30 |
単位は百万元(EPSを除く) EPSは1株当り純利益
業績推移
売上高
Chart.
営業利益
Chart.
純利益
Chart.
|
配当状況
| 年 | 配当期 | 配当(元) | 配当(HKD) | 約定日 | 権利落ち日 | 口座反映日 |
| 2007年 | 期末配当 | 0.000 | 0.00000 | | | |
| 1999年 | 期末配当 | 0.300 | 0.00000 | | 2000/04/27 | |
| 2000年 | 期末配当 | 0.300 | 0.00000 | | 2001/04/26 | |
| 2001年 | 期末配当 | 0.030 | 0.00000 | | 2002/04/24 | |
| 2002年 | 期末配当 | 0.030 | 0.00000 | | 2003/04/24 | |
| 2003年 | 期末配当 | 0.032 | 0.03013 | 2004/04/28 | 2004/04/29 | 2004/06/23 |
| 2004年 | 期末配当 | 0.040 | 0.03762 | 2005/04/27 | 2005/04/28 | 2005/06/20 |
| 2005年 | 期末配当 | 0.040 | 0.03867 | 2006/04/26 | 2006/04/27 | 2006/06/19 |
| 2006年 | 期末配当 | 0.040 | 0.04090 | 2007/04/25 | 2007/04/26 | 2007/06/18 |
| 2007年 | 特別配当 | 0.040 | 0.04210 | 2007/11/08 | 2007/11/09 | 2007/12/20 |
株価推移
このサイトで提供している数値は概算値です。そのため、計算結果に誤差が生じています。
あくまで目安としてご使用下さい。
投資はご自身の判断でお願いします。
|